Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Erbsenmehl Fusilli | Gekochte Kartoffelgnocchi |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 120 | 150 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 3.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 24.00g | 30.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.00g | 2.00g |
| Vitamine | ACK |
B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
KMg |