Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Couscous-Körner | Trockene Weizen- und Buchweizennudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 113 | 348 |
| Eiweiß (g) | 3.80g | 13.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 23.00g | 72.00g |
| — davon Zucker | 0.10g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 3.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 6.00g |
| Vitamine | B1B3B6 |
B1B2B3B6 |
| Mineralstoffe | FeMg |
FeMgZn |