Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Buchweizen Soba-Nudeln | Gekochte chinesische Eiernudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 110 | 150 |
| Eiweiß (g) | 4.00g | 5.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 23.00g | 28.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.50g |
| Fett (g) | 1.00g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 1.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6 |
B1B2B3 |
| Mineralstoffe | FeMgPK |
FeMg |