Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Braune Linsen | Keimlinge Kichererbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 116 | 164 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 8.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.10g | 27.40g |
| — davon Zucker | 0.60g | 4.80g |
| Fett (g) | 0.40g | 2.60g |
| Ballaststoffe (g) | 7.90g | 7.60g |
| Vitamine | B1B2B3B6CE |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | A | B |