Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gala-Birnen | Smyrna Quitte |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 57 | 57 |
| Eiweiß (g) | 0.40g | 0.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 15.20g | 15.30g |
| — davon Zucker | 10.00g | 9.90g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.10g | 1.90g |
| Vitamine | CK |
CA |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |