Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gala-Birnen | Regina Kirschen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 57 | 63 |
| Eiweiß (g) | 0.40g | 0.65g |
| Kohlenhydrate (g) | 15.20g | 16.01g |
| — davon Zucker | 10.00g | 12.82g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.10g | 1.60g |
| Vitamine | CK |
C |
| Mineralstoffe | KMg |
K |