Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Fontina | Frischkäse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 355 | 342 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 6.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.00g | 4.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 3.00g |
| Fett (g) | 27.00g | 34.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaPZn |
CaP |