Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Frische rohe Eiernudeln | Trockene Weizen- und Buchweizennudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 138 | 348 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 13.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.00g | 72.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 1.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 3.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 6.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6B12 |
B1B2B3B6 |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
FeMgZn |