Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Frische rohe Eiernudeln | Getrocknete grüne Erbsenmehl Fusilli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 138 | 350 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 25.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 2.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 2.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 10.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6B12 |
B1B2B3B6C |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
FeMgKZn |