Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Französische Grüne Linsen | Schwarze Beluga-Linsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 116 | 116 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.10g | 20.10g |
| — davon Zucker | 1.50g | 1.50g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 8.00g | 8.00g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |