Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Fortune Pflaumen | Wickson-Pflaumen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 46 | 50 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.42g | 13.00g |
| — davon Zucker | 9.92g | 9.90g |
| Fett (g) | 0.30g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 1.40g |
| Vitamine | ACK |
ACK |
| Mineralstoffe | KFe |
KFeMg |