Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Fortune Pflaumen | Tilton-Aprikosen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 46 | 48 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 1.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.42g | 11.12g |
| — davon Zucker | 9.92g | 9.20g |
| Fett (g) | 0.30g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 2.00g |
| Vitamine | ACK |
AC |
| Mineralstoffe | KFe |
KFe |