Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Fortune Pflaumen | Sauer-Kirschen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 46 | 50 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.66g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.42g | 12.00g |
| — davon Zucker | 9.92g | 8.00g |
| Fett (g) | 0.30g | 0.30g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 1.60g |
| Vitamine | ACK |
CA |
| Mineralstoffe | KFe |
KFe |