Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Ciruelas Fortune | Cerezas Ácidas |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 46 | 50 |
| Proteínas (g) | 0.70g | 0.66g |
| Carbohidratos (g) | 11.42g | 12.00g |
| — de los cuales Azúcares | 9.92g | 8.00g |
| Grasas (g) | 0.30g | 0.30g |
| --- Fibra (g) | 1.40g | 1.60g |
| Vitaminas | ACK |
CA |
| Minerales | KFe |
KFe |