Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Fettiges Hackfleisch 30% Fett | Rinderhüftdeckel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 250 | 250 |
| Eiweiß (g) | 18.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 20.00g | 20.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B3 |
B12B3B6 |
| Mineralstoffe | FeZn |
FeZnP |
| Nutri-Score | D | C |