Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Feta mit niedrigem Fettgehalt | Geräucherter Gouda |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 120 | 356 |
| Eiweiß (g) | 12.00g | 24.94g |
| Kohlenhydrate (g) | 4.00g | 2.22g |
| — davon Zucker | 1.00g | 2.22g |
| Fett (g) | 6.00g | 27.44g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2 |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | CaP |
nicht angegeben |