Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Feta Käse | String Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 264 | 336 |
| Eiweiß (g) | 14.00g | 25.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 4.10g | 2.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 21.00g | 25.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
B12A |
| Mineralstoffe | CaMgNaP |
CaP |