Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso en Hilo | Queso Feta |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 336 | 264 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 14.00g |
| Carbohidratos (g) | 2.00g | 4.10g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 25.00g | 21.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12A |
AB2B12 |
| Minerales | CaP |
CaMgNaP |