Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Feta Käse | Roquefort Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 264 | 369 |
| Eiweiß (g) | 14.00g | 21.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 4.10g | 1.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 21.00g | 31.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
AB12D |
| Mineralstoffe | CaMgNaP |
CaPZn |