Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Extra mageres Rinderhackfleisch 5% Fett | Rinder-T-Bone-Steak |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 120 | 250 |
| Eiweiß (g) | 22.00g | 26.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 5.00g | 17.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6Niacin |
B12B6Niacin |
| Mineralstoffe | FeZnP |
FeZnP |