Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Englische Garten-Erbsen | Österreichische Wintererbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 81 |
| Eiweiß (g) | 5.42g | 5.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.45g | 14.50g |
| — davon Zucker | 5.67g | 1.20g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 5.70g | 5.40g |
| Vitamine | ACK |
ACKB1B2B3B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKCaZn |
| Nutri-Score | A | A |