Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Englische Garten-Erbsen | Lila Schoten Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 31 |
| Eiweiß (g) | 5.42g | 1.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.45g | 7.00g |
| — davon Zucker | 5.67g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.20g |
| Ballaststoffe (g) | 5.70g | 3.00g |
| Vitamine | ACK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |