Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Englische Garten-Erbsen | Grüne Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 31 |
| Eiweiß (g) | 5.42g | 1.83g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.45g | 7.13g |
| — davon Zucker | 5.67g | 3.34g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.22g |
| Ballaststoffe (g) | 5.70g | 2.70g |
| Vitamine | ACK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |