Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grüne Bohnen | Lima-Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 31 | 113 |
| Eiweiß (g) | 1.83g | 7.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.13g | 20.00g |
| — davon Zucker | 3.34g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.22g | 0.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.70g | 7.00g |
| Vitamine | ACK |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |