Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Elberta Pfirsiche | Gala-Birnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 39 | 57 |
| Eiweiß (g) | 0.91g | 0.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 9.54g | 15.20g |
| — davon Zucker | 8.39g | 10.00g |
| Fett (g) | 0.25g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.50g | 3.10g |
| Vitamine | AC |
CK |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |