Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Einfache Omelette | Frittierte Hühner-Ei |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 154 | 196 |
| Eiweiß (g) | 12.00g | 12.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.00g |
| Fett (g) | 11.00g | 14.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | FePS |
FeZn |