Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Edamer Käse | Geräucherter Gouda |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 357 | 356 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 24.94g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.00g | 2.22g |
| — davon Zucker | 0.00g | 2.22g |
| Fett (g) | 27.00g | 27.44g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | CaPNa |
nicht angegeben |