Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Edamame-Schoten | Kentucky Wonder Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 121 | 35 |
| Eiweiß (g) | 11.90g | 2.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 9.90g | 7.60g |
| — davon Zucker | 2.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 5.20g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.20g | 3.50g |
| Vitamine | B1B2CK |
AC |
| Mineralstoffe | FeMgKCa |
FeMg |