Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade mit Meersalz | Schokoladensirup |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 546 | 320 |
| Eiweiß (g) | 7.50g | 0.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 37.00g | 78.00g |
| — davon Zucker | 24.00g | 60.00g |
| Fett (g) | 42.00g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 7.00g | 1.00g |
| Vitamine | EB2 |
B1B2 |
| Mineralstoffe | MgFeCu |
CaFe |