Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Luftige Vollmilchschokolade | Schokoladensirup |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 526 | 320 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 0.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 78.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 60.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 1.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
B1B2 |
| Mineralstoffe | CaMg |
CaFe |