Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade mit Meersalz | Ruby Schokolade |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 546 | 534 |
| Eiweiß (g) | 7.50g | 6.30g |
| Kohlenhydrate (g) | 37.00g | 59.00g |
| — davon Zucker | 24.00g | 54.00g |
| Fett (g) | 42.00g | 32.00g |
| Ballaststoffe (g) | 7.00g | 3.00g |
| Vitamine | EB2 |
B1B2B3E |
| Mineralstoffe | MgFeCu |
FeMgCa |
| Nutri-Score | C | C |