Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Ruby Schokolade | Schokoladenüberzogene Mandeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 534 | 598 |
| Eiweiß (g) | 6.30g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 29.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 24.00g |
| Fett (g) | 32.00g | 46.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2B3E |
EB2 |
| Mineralstoffe | FeMgCa |
MgCa |