Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade 85% Kakao | Milchschokolade mit Nougauffüllung |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 598 | 532 |
| Eiweiß (g) | 7.79g | 7.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 32.00g | 59.00g |
| — davon Zucker | 16.00g | 54.00g |
| Fett (g) | 43.00g | 30.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 11.00g | 1.00g |
| Vitamine | EB1B2B3B5B6B9 |
AB1B2B3B5B6B12CE |
| Mineralstoffe | FeMgCuMnZn |
CaFeMgKNa |