Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade 50% Kakao | Milchschokolade mit Nougauffüllung |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 546 | 532 |
| Eiweiß (g) | 7.60g | 7.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 46.00g | 59.00g |
| — davon Zucker | 24.00g | 54.00g |
| Fett (g) | 35.00g | 30.50g |
| Ballaststoffe (g) | 9.00g | 1.00g |
| Vitamine | EB1B2B3B5B6 |
AB1B2B3B5B6B12CE |
| Mineralstoffe | FeMgCuMnZn |
CaFeMgKNa |
| Nutri-Score | C | C |