Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate Oscuro 50% Cacao | Chocolate con Relleno de Nougat |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 546 | 532 |
| Proteínas (g) | 7.60g | 7.70g |
| Carbohidratos (g) | 46.00g | 59.00g |
| — de los cuales Azúcares | 24.00g | 54.00g |
| Grasas (g) | 35.00g | 30.50g |
| Fibra (g) | 9.00g | 1.00g |
| Vitaminas | EB1B2B3B5B6 |
AB1B2B3B5B6B12CE |
| Minerales | FeMgCuMnZn |
CaFeMgKNa |
| Nutri-Score | C | C |