Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkelrote Kidneybohnen | Zuckerschoten |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 127 | 42 |
| Eiweiß (g) | 8.67g | 2.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 22.79g | 7.50g |
| — davon Zucker | 0.60g | 3.30g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 6.40g | 2.60g |
| Vitamine | B1B6K |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgK |