Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkelrote Kidneybohnen | Flageolet Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 127 | 127 |
| Eiweiß (g) | 8.67g | 8.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 22.79g | 22.80g |
| — davon Zucker | 0.60g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.50g |
| Ballaststoffe (g) | 6.40g | 7.90g |
| Vitamine | B1B6K |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |