Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dun-Erbsen | Romanesco Romano Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 35 |
| Eiweiß (g) | 5.40g | 2.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.50g | 7.00g |
| — davon Zucker | 4.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.20g |
| Ballaststoffe (g) | 5.00g | 3.00g |
| Vitamine | ACK |
CK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
CaFeMg |
| Nutri-Score | A | A |