Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Cranberry Bohnen | Provider Bush Beans |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 127 | 118 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 7.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 23.00g | 21.00g |
| — davon Zucker | 0.60g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.50g |
| Ballaststoffe (g) | 6.00g | 6.00g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B3B9 |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |