Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Colby Käse | Pepper Jack |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 402 | 350 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 25.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.30g | 2.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.50g |
| Fett (g) | 33.00g | 27.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
AB12D |
| Mineralstoffe | CaPZn |
CaPZn |