Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Colby Käse | Hüttenkäse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 402 | 98 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 11.12g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.30g | 3.38g |
| — davon Zucker | 0.50g | 2.67g |
| Fett (g) | 33.00g | 4.30g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | CaPZn |
nicht angegeben |