Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Feta mit niedrigem Fettgehalt | Hüttenkäse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 120 | 98 |
| Eiweiß (g) | 12.00g | 11.12g |
| Kohlenhydrate (g) | 4.00g | 3.38g |
| — davon Zucker | 1.00g | 2.67g |
| Fett (g) | 6.00g | 4.30g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2 |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | CaP |
nicht angegeben |