Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Cannellini-Bohnen | Dun-Erbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 127 | 81 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 5.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 22.80g | 14.50g |
| — davon Zucker | 0.60g | 4.00g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 6.40g | 5.00g |
| Vitamine | B1B9C |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | A |