Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Butterbohnen | Schneerbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 127 | 42 |
| Eiweiß (g) | 8.70g | 3.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 23.70g | 7.50g |
| — davon Zucker | 0.60g | 3.20g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 7.00g | 2.50g |
| Vitamine | B1B6C |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMg |