Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Burrata | Cheddar Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 300 | 410 |
| Eiweiß (g) | 18.00g | 24.25g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.00g | 2.13g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.27g |
| Fett (g) | 25.00g | 33.82g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | CaP |
nicht angegeben |