Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Burbank-Pflaumen | Smyrna Quitte |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 46 | 57 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.40g | 15.30g |
| — davon Zucker | 9.90g | 9.90g |
| Fett (g) | 0.30g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 1.90g |
| Vitamine | AC |
CA |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |