Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Blue Lake Buschbohnen | Yardlong Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 31 | 47 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 2.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.00g | 10.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 3.00g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.20g |
| Ballaststoffe (g) | 3.00g | 4.00g |
| Vitamine | ACK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
CaFeMg |
| Nutri-Score | A | B |