Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Bing-Kirschen | Regina Kirschen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 63 | 63 |
| Eiweiß (g) | 0.60g | 0.65g |
| Kohlenhydrate (g) | 16.01g | 16.01g |
| — davon Zucker | 12.82g | 12.82g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.60g | 1.60g |
| Vitamine | AC |
C |
| Mineralstoffe | KFe |
K |