Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Beef Tomahawk Steak | Kalbschulter |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 318 | 143 |
| Eiweiß (g) | 24.00g | 22.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 24.00g | 6.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6D |
B12B6Niacin |
| Mineralstoffe | FeZnP |
FeZnP |