Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Balaton-Kirschen | Bing-Kirschen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 63 | 63 |
| Eiweiß (g) | 0.60g | 0.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 15.00g | 16.01g |
| — davon Zucker | 12.00g | 12.82g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.50g | 1.60g |
| Vitamine | CA |
AC |
| Mineralstoffe | KFe |
KFe |